Weekly Report Schedule 2024-2025

Printable Schedule

REPORT NUMBER SCHEDULE

 Weekending Report # Weekending Report # Weekending Report #
08/03/24 1 12/07/24 19 04/05/25 36
08/10/24 2 12/14/24 20 04/12/25 37
08/17/24 3 12/21/24 21 04/19/25 38
08/24/24 4 12/28/24 22 04/26/2025 3rd Qtr 39
08/31/24 5 Blank Blank
Blank Blank Blank
09/07/24 6 01/04/25 23 05/03/25 40
09/14/24 7 01/11/25 24 05/10/25 41
09/21/24 8 01/18/25 25 05/17/25 42
09/28/24 9 01/25/2025 2nd Qtr 26 05/24/25 43
Blank Blank 05/31/25 44
Blank Blank Blank
10/5/24 10 02/01/25 27 06/07/25 45
10/12/24 11 02/08/25 28 06/14/25 46
1/19/24 12 02/15/25 29 06/21/25 47
1/26/2024 1st Qtr 13 02/22/25 30 06/28/25 48
Blank Blank Blank
11/02/24 14 03/01/25 31 07/05/25 49
11/09/24 15 03/08/25 32 07/12/25 50
11/16/24 16 03/15/25 33 07/19/25 51
11/23/24 17 03/22/25 34 07/31/2025 FINAL 52
11/30/24 18 03/29/25 35 Blank